Menovité napätie | 500 V |
Skúšobné napätie | 2 kV |
Prevádzková teplota min. | 5 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Polomer ohybu kábla | 7,5xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 25 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 29.5 mm |
Izolačný odpor | 20 Mohm×km |
Radiačná odolnosť | 80 Mrad |
Prierazné napätie | 6000 V |
Hmotnosť jadra inf. | 1200 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 1852 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)YSLYCY | 4G16 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 4G25 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 4G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 4G6 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 5G10 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 5G16 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 5G25 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 5G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 5G6 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 6G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 7G10 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 7G16 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 7G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 7G6 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 8G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY-OZ | 2x10 | Helukabel |
(N)YSLYCY-OZ | 2x4 | Helukabel |
(N)YSLYCY-OZ | 2x6 | Helukabel |
(N)YY?-J | 2x1,5 | Helukabel |
(N)YY?-J | 3x1,5 | Helukabel |
(N)YY?-J | 3x1,5 | HPM KABEL |
(N)YY?-J | 4x1,5 | Helukabel |
(N)YY?-J | 5x1,5 | Helukabel |
(N)YY?-J | 5x1,5 | HPM KABEL |
(N)YY?-J | 7x1,5 | Helukabel |
(N)YY?-J | 7x1,5 | HPM KABEL |
(N)YY?k-J | 3x1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YY?k-J | 5x1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YY?k-J | 7x1,5 RE | Facab Lynen |
0,5-CHFE-R | 12x1 | VUKI a.s. |
0,5-CHFE-R | 12x1,5 | VUKI a.s. |
0,5-CHFE-R | 12x2,5 | VUKI a.s. |
0,5-CHFE-R | 19x1 | VUKI a.s. |
0,5-CHFE-R | 19x1,5 | VUKI a.s. |
0,5-CHFE-R | 19x2,5 | VUKI a.s. |
Zobrazujem 1820 - 1855 z nájdených 66773 ![]() ![]() |