Menovité napätie | 500 V |
Skúšobné napätie | 2 kV |
Prevádzková teplota min. | -5 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Polomer ohybu kábla | 6xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 2.5 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 19 mm |
Izolačný odpor | 9000 Mohm×km |
Hmotnosť jadra inf. | 120 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 240 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 12/20 kV | 3x95+3x50/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x120+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x150+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x185+3x95/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x25+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x35+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x50+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x70+3x35/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 18/30kV | 3x95+3x50/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x120+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x150+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x185+3x95/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x25+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x35+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x50+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x70+3x35/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 3,6/6 kV | 3x95+3x50/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x120+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x150+3x70/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x185+3x95/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x25+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x35+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x50+3x25/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x70+3x35/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU (TENAX-TS) 6/10 kV | 3x95+3x50/3 | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x120+2x70/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x150+2x70/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x185+2x95/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x25+2x25/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x35+2x25/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x50+2x25/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x70+2x35/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 12/20 kV | 3x95+2x50/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 18/30 kV | 3x120+2x70/2+12xLWL | Draka Kabely |
(N)TSCGEWOEU-LWL 18/30 kV | 3x185+2x95/2+12xLWL | Draka Kabely |
Zobrazujem 1645 - 1680 z nájdených 66773 ![]() ![]() |