Menovité napätie | 500 V |
Skúšobné napätie | 2 kV |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 25 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 31.5 mm |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 115 A |
Prúdové zaťaženie na vzduchu (do trojuholníka) | 115 A |
Hmotnosť kábla inf. | 1903 kg |
Hrúbka izolácie | 1,2 mm |
Hrúbka plášťa | 1,8 mm |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka | |
Ďalší výrobcovia: | |||
Katalógový list výrobcu | Helukabel | ||
Katalógový list výrobcu | KABLO ELEKTRO |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)YSLY | 3G16 | Helukabel |
(N)YSLY | 3G25 | Helukabel |
(N)YSLY | 3G4 | Helukabel |
(N)YSLY | 3G6 | Helukabel |
(N)YSLY | 4G10 | Helukabel |
(N)YSLY | 4G16 | Helukabel |
(N)YSLY | 4G25 | Helukabel |
(N)YSLY | 4G4 | Helukabel |
(N)YSLY | 4G6 | Helukabel |
(N)YSLY | 5G10 | Helukabel |
(N)YSLY | 5G16 | Helukabel |
(N)YSLY | 5G25 | Helukabel |
(N)YSLY | 5G4 | Helukabel |
(N)YSLY | 5G6 | Helukabel |
(N)YSLY | 6G4 | Helukabel |
(N)YSLY | 7G10 | Helukabel |
(N)YSLY | 7G16 | Helukabel |
(N)YSLY | 7G4 | Helukabel |
(N)YSLY | 7G6 | Helukabel |
(N)YSLY | 8G4 | Helukabel |
(N)YSLY-OZ | 2x10 | Helukabel |
(N)YSLY-OZ | 2x16 | Helukabel |
(N)YSLY-OZ | 2x25 | Helukabel |
(N)YSLY-OZ | 2x4 | Helukabel |
(N)YSLY-OZ | 2x6 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 10G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 12G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 2x16 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 2x25 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 3G10 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 3G16 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 3G25 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 3G4 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 3G6 | Helukabel |
(N)YSLYCY | 4G10 | Helukabel |
Zobrazujem 1785 - 1820 z nájdených 66773 ![]() ![]() |