Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -30 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Teplota jadra pri skrate max. | 160 °C |
Polomer ohybu kábla | 12xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 4 |
Priemer/prierez jadra | 120 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 43.5 mm |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 216 A |
Prúdové zaťaženie na vzduchu (do trojuholníka) | 216 A |
Prúdové zaťaženie v zemi (do trojuholníka) | 245 A |
Prúdové zaťaženie v zemi | 245 A |
Hmotnosť jadra inf. | 1392 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 2533 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka | |
Ďalší výrobcovia: | |||
Katalógový list výrobcu | SKW |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)AY2Y | 4x35 RE | SKW |
(N)AY2Y | 4x35 RM | SKW |
(N)AY2Y | 4x50 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x50 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x70 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x70 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x95 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x95 SM | SKW |
(N)HMH-J | 1x10 | Helukabel |
(N)HMH-J | 1x16 | Helukabel |
(N)HMH-J | 1x4 | Helukabel |
(N)HMH-J | 1x6 | Helukabel |
(N)HMH-J | 3x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 3x10 | Helukabel |
(N)HMH-J | 3x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 3x4 | Helukabel |
(N)HMH-J | 3x6 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x10 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x16 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x25 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x35 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x4 | Helukabel |
(N)HMH-J | 4x6 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x10 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x16 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x25 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x4 | Helukabel |
(N)HMH-J | 5x6 | Helukabel |
(N)HMH-J | 7x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-J | 7x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 1x1,5 | Helukabel |
Zobrazujem 595 - 630 z nájdených 66773 ![]() ![]() |